Estadísticas de uso para young-entrepreneurs.eu

Período resumido: Febrero 2013
Generado el 01-Mar-2013 07:49 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2013
Total Accesos 11591
Total Archivos 10104
Total Páginas 1485
Total Visitas 981
Total KBytes 1894373
Total Clientes 986
Total URLs 63
Total Enlaces origen 303
Total Navegadores 321
. Media Max
Accesos por Hora 17 184
Accesos por Día 413 720
Archivos por Día 360 658
Páginas por Día 53 76
Visitas por Día 35 48
KBytes por Día 67656 207016
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 12
200 - OK 10104
206 - Contenido parcial 11
302 - Encontrado 272
304 - No modificado 126
404 - No se encuentra 1066

Uso diario en Febrero 2013

Estadísticas diarias de Febrero 2013
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 389 3.36% 359 3.55% 44 2.96% 29 2.96% 50 5.07% 99154 5.23%
2 303 2.61% 254 2.51% 49 3.30% 33 3.36% 61 6.19% 21681 1.14%
3 405 3.49% 345 3.41% 48 3.23% 32 3.26% 48 4.87% 36832 1.94%
4 273 2.36% 228 2.26% 40 2.69% 24 2.45% 50 5.07% 49808 2.63%
5 335 2.89% 303 3.00% 42 2.83% 34 3.47% 57 5.78% 104032 5.49%
6 327 2.82% 274 2.71% 50 3.37% 34 3.47% 59 5.98% 41159 2.17%
7 508 4.38% 416 4.12% 74 4.98% 39 3.98% 57 5.78% 46825 2.47%
8 337 2.91% 295 2.92% 39 2.63% 23 2.34% 48 4.87% 97598 5.15%
9 289 2.49% 247 2.44% 51 3.43% 31 3.16% 51 5.17% 36116 1.91%
10 349 3.01% 263 2.60% 46 3.10% 30 3.06% 50 5.07% 35667 1.88%
11 361 3.11% 324 3.21% 49 3.30% 35 3.57% 54 5.48% 47298 2.50%
12 370 3.19% 331 3.28% 40 2.69% 27 2.75% 48 4.87% 53232 2.81%
13 408 3.52% 374 3.70% 54 3.64% 35 3.57% 48 4.87% 95751 5.05%
14 720 6.21% 658 6.51% 60 4.04% 39 3.98% 64 6.49% 207016 10.93%
15 624 5.38% 547 5.41% 42 2.83% 31 3.16% 56 5.68% 88442 4.67%
16 532 4.59% 468 4.63% 62 4.18% 38 3.87% 64 6.49% 48004 2.53%
17 420 3.62% 377 3.73% 35 2.36% 28 2.85% 53 5.38% 154700 8.17%
18 402 3.47% 349 3.45% 59 3.97% 47 4.79% 71 7.20% 28362 1.50%
19 354 3.05% 287 2.84% 76 5.12% 48 4.89% 72 7.30% 17085 0.90%
20 349 3.01% 285 2.82% 32 2.15% 27 2.75% 81 8.22% 96419 5.09%
21 426 3.68% 375 3.71% 68 4.58% 46 4.69% 67 6.80% 17951 0.95%
22 649 5.60% 594 5.88% 70 4.71% 41 4.18% 68 6.90% 153932 8.13%
23 381 3.29% 323 3.20% 66 4.44% 43 4.38% 65 6.59% 72023 3.80%
24 276 2.38% 230 2.28% 42 2.83% 32 3.26% 56 5.68% 24284 1.28%
25 589 5.08% 533 5.28% 68 4.58% 33 3.36% 57 5.78% 92597 4.89%
26 364 3.14% 318 3.15% 41 2.76% 34 3.47% 60 6.09% 42977 2.27%
27 451 3.89% 386 3.82% 71 4.78% 46 4.69% 75 7.61% 33186 1.75%
28 400 3.45% 361 3.57% 67 4.51% 42 4.28% 63 6.39% 52243 2.76%

Uso por horas en Febrero 2013

Estadísticas por hora de Febrero 2013
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 11 317 2.73% 9 255 2.52% 1 39 2.63% 1034 28941 1.53%
1 14 398 3.43% 12 351 3.47% 2 63 4.24% 1867 52282 2.76%
2 15 434 3.74% 12 358 3.54% 1 52 3.50% 3214 90004 4.75%
3 19 538 4.64% 17 486 4.81% 2 59 3.97% 4108 115021 6.07%
4 22 641 5.53% 19 544 5.38% 2 63 4.24% 4097 114720 6.06%
5 21 611 5.27% 19 533 5.28% 1 55 3.70% 3931 110056 5.81%
6 23 668 5.76% 20 563 5.57% 2 68 4.58% 3793 106213 5.61%
7 18 507 4.37% 16 459 4.54% 2 63 4.24% 2100 58808 3.10%
8 26 730 6.30% 22 635 6.28% 3 90 6.06% 5461 152916 8.07%
9 25 700 6.04% 23 644 6.37% 3 106 7.14% 4570 127956 6.75%
10 19 541 4.67% 16 474 4.69% 2 82 5.52% 4272 119627 6.31%
11 19 538 4.64% 17 502 4.97% 2 81 5.45% 3126 87540 4.62%
12 17 488 4.21% 15 422 4.18% 2 69 4.65% 1056 29575 1.56%
13 14 399 3.44% 12 355 3.51% 1 46 3.10% 1176 32921 1.74%
14 22 620 5.35% 19 539 5.33% 2 74 4.98% 2222 62226 3.28%
15 19 539 4.65% 18 505 5.00% 1 50 3.37% 3087 86426 4.56%
16 18 529 4.56% 16 462 4.57% 2 58 3.91% 5234 146553 7.74%
17 11 335 2.89% 10 288 2.85% 2 60 4.04% 518 14493 0.77%
18 16 456 3.93% 14 393 3.89% 2 72 4.85% 2148 60148 3.18%
19 8 230 1.98% 7 199 1.97% 1 50 3.37% 829 23201 1.22%
20 16 449 3.87% 13 370 3.66% 1 47 3.16% 5080 142244 7.51%
21 9 264 2.28% 7 217 2.15% 1 42 2.83% 405 11344 0.60%
22 16 451 3.89% 13 380 3.76% 1 50 3.37% 3961 110907 5.85%
23 7 208 1.79% 6 170 1.68% 1 46 3.10% 366 10250 0.54%

Los 30 primeros de un total de 63 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1814 15.65% 12354 0.65% /news_ver.php
2 1472 12.70% 13546 0.72% /
3 771 6.65% 1563626 82.54% /download_doc.php
4 726 6.26% 5780 0.31% /swot_detail.php
5 654 5.64% 4005 0.21% /partners.php
6 493 4.25% 1899 0.10% /css/maquetacion.css
7 467 4.03% 180 0.01% /js/funciones.js
8 439 3.79% 1792 0.09% /img/logo.gif
9 427 3.68% 715 0.04% /img/3d3.gif
10 368 3.17% 66604 3.52% /img/foto1.jpg
11 355 3.06% 1943 0.10% /img/caja_login.gif
12 354 3.05% 1242 0.07% /img/partners.gif
13 320 2.76% 0 0.00% /favicon.ico
14 154 1.33% 198097 10.46% /download.php
15 151 1.30% 796 0.04% /proyect_1.php
16 126 1.09% 2025 0.11% /news.php
17 119 1.03% 1559 0.08% /publications.php
18 107 0.92% 1116 0.06% /swot.php
19 103 0.89% 654 0.03% /contact.php
20 90 0.78% 669 0.04% /sitemap.php
21 80 0.69% 4609 0.24% /swf/mapa.swf
22 58 0.50% 339 0.02% /proyect_3.php
23 56 0.48% 3256 0.17% /img/foto2.jpg
24 55 0.47% 306 0.02% /newsletter.php
25 52 0.45% 274 0.01% /proyect_2.php
26 49 0.42% 1793 0.09% /fonts/helvetica.eot
27 39 0.34% 88 0.00% /img/logo8.gif
28 30 0.26% 33 0.00% /img/threats_large.png
29 30 0.26% 43 0.00% /img/weaknesses_large.png
30 29 0.25% 1042 0.06% /img/international_swot.png

Los 10 primeros de un total de 63 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 771 6.65% 1563626 82.54% /download_doc.php
2 154 1.33% 198097 10.46% /download.php
3 368 3.17% 66604 3.52% /img/foto1.jpg
4 1472 12.70% 13546 0.72% /
5 1814 15.65% 12354 0.65% /news_ver.php
6 726 6.26% 5780 0.31% /swot_detail.php
7 80 0.69% 4609 0.24% /swf/mapa.swf
8 654 5.64% 4005 0.21% /partners.php
9 56 0.48% 3256 0.17% /img/foto2.jpg
10 126 1.09% 2025 0.11% /news.php

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1472 12.70% 976 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1472 12.70% 975 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 986 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 514 4.43% 437 4.33% 248174 13.10% 40 4.08% crawl-66-249-73-104.googlebot.com
2 492 4.24% 295 2.92% 105559 5.57% 2 0.20% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
3 463 3.99% 268 2.65% 80798 4.27% 4 0.41% 208.115.113.83
4 261 2.25% 201 1.99% 1760 0.09% 42 4.28% msnbot-65-55-213-70.search.msn.com
5 230 1.98% 230 2.28% 2518 0.13% 0 0.00% ec2-50-18-33-160.us-west-1.compute.amazonaws.com
6 187 1.61% 183 1.81% 90101 4.76% 2 0.20% loft1583.serverloft.de
7 167 1.44% 136 1.35% 7354 0.39% 17 1.73% spider-199-21-99-102.yandex.com
8 161 1.39% 158 1.56% 48198 2.54% 1 0.10% bot11.linguee.com
9 161 1.39% 158 1.56% 48198 2.54% 1 0.10% loft8375.serverloft.de
10 159 1.37% 156 1.54% 48189 2.54% 1 0.10% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
11 158 1.36% 152 1.50% 81779 4.32% 2 0.20% ks380405.kimsufi.com
12 157 1.35% 107 1.06% 25905 1.37% 2 0.20% 77.72.195.200
13 152 1.31% 146 1.44% 42608 2.25% 2 0.20% 5-9-127-154.crawler.sistrix.net
14 128 1.10% 128 1.27% 3475 0.18% 16 1.63% apl02.dinaserver.com
15 120 1.04% 107 1.06% 15327 0.81% 4 0.41% desktop-153.ukp.informatik.tu-darmstadt.de
16 117 1.01% 88 0.87% 7760 0.41% 20 2.04% msnbot-157-55-33-113.search.msn.com
17 113 0.97% 111 1.10% 29547 1.56% 2 0.20% 173.199.120.155.ahrefs.com
18 111 0.96% 111 1.10% 1023 0.05% 27 2.75% 186.4.207.91.unknown.steephost.net
19 105 0.91% 96 0.95% 45054 2.38% 0 0.00% ip-235-225-238-178.static.contabo.net
20 102 0.88% 95 0.94% 15979 0.84% 0 0.00% gkpc9.informatik.uni-leipzig.de
21 93 0.80% 92 0.91% 41237 2.18% 0 0.00% 38.109.219.100
22 90 0.78% 67 0.66% 3274 0.17% 4 0.41% robot2.acoon.de
23 83 0.72% 76 0.75% 6905 0.36% 1 0.10% 46.165.197.151
24 76 0.66% 73 0.72% 21304 1.12% 1 0.10% 176-9-139-112.crawler.sistrix.net
25 76 0.66% 73 0.72% 21304 1.12% 1 0.10% 5-9-36-119.crawler.sistrix.net
26 76 0.66% 50 0.49% 3366 0.18% 0 0.00% msnbot-157-55-35-46.search.msn.com
27 73 0.63% 73 0.72% 1775 0.09% 6 0.61% 193.41.42.3
28 71 0.61% 64 0.63% 3060 0.16% 1 0.10% s2.960.clients.serverdeals.org
29 67 0.58% 61 0.60% 41016 2.17% 1 0.10% arni.name
30 67 0.58% 59 0.58% 487 0.03% 4 0.41% ip-27-208-241-80.static.contabo.net

Los 10 primeros de un total de 986 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 514 4.43% 437 4.33% 248174 13.10% 40 4.08% crawl-66-249-73-104.googlebot.com
2 492 4.24% 295 2.92% 105559 5.57% 2 0.20% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
3 187 1.61% 183 1.81% 90101 4.76% 2 0.20% loft1583.serverloft.de
4 158 1.36% 152 1.50% 81779 4.32% 2 0.20% ks380405.kimsufi.com
5 463 3.99% 268 2.65% 80798 4.27% 4 0.41% 208.115.113.83
6 5 0.04% 5 0.05% 76177 4.02% 0 0.00% 175-180-79-208.adsl.dynamic.seed.net.tw
7 4 0.03% 4 0.04% 60941 3.22% 0 0.00% v32-08.opera-mini.net
8 161 1.39% 158 1.56% 48198 2.54% 1 0.10% bot11.linguee.com
9 161 1.39% 158 1.56% 48198 2.54% 1 0.10% loft8375.serverloft.de
10 159 1.37% 156 1.54% 48189 2.54% 1 0.10% crawl-81-144-138-34.wotbox.com

Los 250 primeros de un total de 303 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6816 58.80% - (Direct Request)
2 2408 20.77% http://www.young-entrepreneurs.eu/
3 378 3.26% http://www.young-entrepreneurs.eu/partners.php
4 196 1.69% http://www.young-entrepreneurs.eu/swot.php
5 128 1.10% http://young-entrepreneurs.eu/
6 120 1.04% http://www.young-entrepreneurs.eu/news_ver.php
7 116 1.00% http://www.young-entrepreneurs.eu/proyect_1.php
8 72 0.62% http://www.young-entrepreneurs.eu/publications.php
9 70 0.60% http://www.young-entrepreneurs.eu/index.php
10 68 0.59% http://www.young-entrepreneurs.eu/css/maquetacion.css
11 45 0.39% http://www.google.com/url
12 44 0.38% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
13 43 0.37% http://www.young-entrepreneurs.eu/news.php
14 42 0.36% http://www.young-entrepreneurs.eu/swot_detail.php
15 33 0.28% http://yandex.ru/yandsearch
16 22 0.19% http://automotoclub.info/
17 22 0.19% http://ec.europa.eu/social/main.jsp
18 22 0.19% http://www.krin-tour.ru/
19 20 0.17% http://darforever.ucoz.com/
20 20 0.17% http://www.google.co.uk/url
21 19 0.16% http://www.google.com/search
22 16 0.14% http://www.google.co.in/url
23 15 0.13% http://www.google.com.tr/url
24 14 0.12% http://www.google.co.za/url
25 14 0.12% http://www.young-entrepreneurs.eu
26 14 0.12% http://www.young-entrepreneurs.eu/proyect_3.php
27 14 0.12% https://www.google.com/
28 13 0.11% http://www.vbesedki.ru/
29 12 0.10% http://rusexphone.com/
30 12 0.10% http://www.young-entrepreneurs.eu/swf/mapa.swf
31 11 0.09% http://www.google.be/url
32 10 0.09% http://www.google.com.ph/url
33 10 0.09% http://www.google.ie/url
34 9 0.08% http://adultblog.su/
35 9 0.08% http://kinofun.kz/
36 9 0.08% http://problemsdengami.net/
37 9 0.08% http://serial-best.com/
38 9 0.08% http://top-diets.ru/
39 9 0.08% http://videoerochat.ru/
40 9 0.08% http://www.google.fr/url
41 9 0.08% http://www.s-e-n.ru/
42 8 0.07% http://igrikazinoonlain.ru/
43 8 0.07% http://ruprava.info/
44 8 0.07% http://www.vseshmotki.com/
45 7 0.06% http://www.young-entrepreneurs.eu/proyect_2.php
46 7 0.06% https://www.google.co.in/
47 6 0.05% http://banky-kredity.ru/credit_express.php/
48 6 0.05% http://co-travel.ru/
49 6 0.05% http://dvebulki.com/
50 6 0.05% http://glavprofit.ru/
51 6 0.05% http://inudist.ru/
52 6 0.05% http://jobcool.ru/
53 6 0.05% http://lineage2club.ru/
54 6 0.05% http://medselect.ru/
55 6 0.05% http://plus-soft.ru/
56 6 0.05% http://recepies.su/
57 6 0.05% http://www.blogmedics.ru/
58 6 0.05% http://www.google.ca/url
59 6 0.05% http://www.google.ee/url
60 6 0.05% http://www.nosokopt.ru/
61 5 0.04% http://arinarodionovna.com/
62 5 0.04% http://candle.ucoz.ua/
63 5 0.04% http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmertum
64 5 0.04% http://webcache.googleusercontent.com/search
65 5 0.04% http://www.google.com.br/url
66 5 0.04% http://www.google.com.tr/search
67 5 0.04% http://www.google.com/m
68 5 0.04% https://www.google.it/
69 4 0.03% http://image.baidu.com/i
70 4 0.03% http://mazzquito.com/
71 4 0.03% http://nashikazino.ru/
72 4 0.03% http://popolnit.net/
73 4 0.03% http://www.facebook.com/l.php
74 4 0.03% http://www.fishers.spb.ru/
75 4 0.03% http://www.google.ae/url
76 4 0.03% http://www.google.com.eg/
77 4 0.03% http://www.google.com.pr/url
78 4 0.03% http://www.google.fi/url
79 4 0.03% http://www.google.it/url
80 4 0.03% http://www.google.nl/url
81 4 0.03% http://www.young-entrepreneurs.eu/contact.php
82 4 0.03% https://www.google.com.mx/
83 4 0.03% https://www.google.es/
84 4 0.03% https://www.google.nl/
85 3 0.03% http://5forex.ru/
86 3 0.03% http://affiliatebiz.ru/
87 3 0.03% http://android-all-inclusive.ru/
88 3 0.03% http://barsavto.ru/
89 3 0.03% http://best-porno.biz/
90 3 0.03% http://blogodengah.ru/
91 3 0.03% http://buy-drugs.sc-specialhost.com/
92 3 0.03% http://buy-vibrator.ru/
93 3 0.03% http://confused-peter-mck.ru/
94 3 0.03% http://creditui.ru/
95 3 0.03% http://dopingirls.su/
96 3 0.03% http://dorklin.ru/
97 3 0.03% http://ecowars.tv/
98 3 0.03% http://fifa12.ru/
99 3 0.03% http://gilina.ru/
100 3 0.03% http://google-play-android.com/
101 3 0.03% http://igri-android.com/
102 3 0.03% http://imsu-dnipropetrovsk.com/
103 3 0.03% http://infobabki.ru/
104 3 0.03% http://invest4net.ru/
105 3 0.03% http://lalatoys.ru/
106 3 0.03% http://macro-win.com/
107 3 0.03% http://magazin-masterov.ru/
108 3 0.03% http://magnetfox.com/
109 3 0.03% http://mir-betting.ru/
110 3 0.03% http://nashprognoz.ru/
111 3 0.03% http://onlycss.ru/
112 3 0.03% http://parketpeterburg.ru/
113 3 0.03% http://pkzona.ru/
114 3 0.03% http://povarenok.ru.com/
115 3 0.03% http://pro-recipe.ru/
116 3 0.03% http://raindrops.com.ua/
117 3 0.03% http://regimena.ru/
118 3 0.03% http://rumagic.com/
119 3 0.03% http://runetkicom.ru/
120 3 0.03% http://splavmed.ru/
121 3 0.03% http://stavkisport.ru/
122 3 0.03% http://sysoliatin.com/
123 3 0.03% http://t-android.ru/
124 3 0.03% http://technorix.ru/
125 3 0.03% http://teenphone.ru/
126 3 0.03% http://torzona.ru/
127 3 0.03% http://trafficvip.ru/
128 3 0.03% http://tsforex.ru/
129 3 0.03% http://vksaver-besplatno.ru/
130 3 0.03% http://vseokeyno.com/
131 3 0.03% http://whois.domaintools.com/young-entrepreneurs.eu
132 3 0.03% http://www.bing.com/search
133 3 0.03% http://www.facebook.com/
134 3 0.03% http://www.google.ch/url
135 3 0.03% http://www.google.co.in/search
136 3 0.03% http://www.google.co.ke/url
137 3 0.03% http://www.google.com.ph/search
138 3 0.03% http://www.google.com.sg/url
139 3 0.03% http://www.google.com.tr/blank.html
140 3 0.03% http://www.google.de/url
141 3 0.03% http://www.google.es/url
142 3 0.03% http://www.google.hr/url
143 3 0.03% http://www.google.it/search
144 3 0.03% http://www.google.lt/url
145 3 0.03% http://www.google.sk/url
146 3 0.03% http://www.illodemiur.ru/
147 3 0.03% http://www.informator.com.ua/
148 3 0.03% http://www.intim-all.ru/
149 3 0.03% http://www.spy-sts.com/
150 3 0.03% http://www.testagent.ru/
151 3 0.03% http://www.uasexphone.com/
152 3 0.03% http://www.young-entrepreneurs.eu/download_doc.php
153 3 0.03% http://www.young-entrepreneurs.eu/js/funciones.js
154 3 0.03% http://www.young-entrepreneurs.eu/sitemap.php
155 3 0.03% http://xn-----blccmbacacdmcn2fet5aou4qhg.xn--p1ai/
156 3 0.03% http://xxx-kiss.com/
157 3 0.03% http://z-tube.org/
158 3 0.03% http://zalezt.ru/
159 2 0.02% http://alfa-clinika.ru/
160 2 0.02% http://alfa-medosmotr.ru/
161 2 0.02% http://autoschool.od.ua/
162 2 0.02% http://balnerklo.ya.ru/replies.xml
163 2 0.02% http://be.bing.com/search
164 2 0.02% http://evrydaynews.animebb.ru/
165 2 0.02% http://farmaspravka.com/
166 2 0.02% http://filmachev.ru/
167 2 0.02% http://forex.osobye.ru/
168 2 0.02% http://gdz-onlain.ru/
169 2 0.02% http://getseo.co.il/
170 2 0.02% http://halmenter.ya.ru/replies.xml
171 2 0.02% http://igry-casino.ru/
172 2 0.02% http://kalseven.ya.ru/replies.xml
173 2 0.02% http://kino-2013.ru/
174 2 0.02% http://kinozer.ru/
175 2 0.02% http://kunivolte.ya.ru/replies.xml
176 2 0.02% http://landerse.ya.ru/replies.xml
177 2 0.02% http://lendesles.mybb.kz/
178 2 0.02% http://libertyfactory.com/
179 2 0.02% http://makdemne.ya.ru/replies.xml
180 2 0.02% http://palnede.ya.ru/replies.xml
181 2 0.02% http://programmy-android.ru/
182 2 0.02% http://prosto-mebel.com/
183 2 0.02% http://seocountry.net/index.php
184 2 0.02% http://sergeansi.ya.ru/replies.xml
185 2 0.02% http://terabita.by/
186 2 0.02% http://www.echomsk.spb.ru/
187 2 0.02% http://www.google.ca/search
188 2 0.02% http://www.google.co.uk/search
189 2 0.02% http://www.google.com.au/url
190 2 0.02% http://www.google.com.kw/url
191 2 0.02% http://www.google.com.mx/search
192 2 0.02% http://www.google.com.pk/url
193 2 0.02% http://www.google.com.pr/search
194 2 0.02% http://www.google.gr/url
195 2 0.02% http://www.google.jo/webhp
196 2 0.02% http://www.google.rs/url
197 2 0.02% http://www.google.si/url
198 2 0.02% http://www.plasticsurgeon.com.ua/
199 2 0.02% http://x-freelance.com/
200 2 0.02% http://young-entrepreneurs.eu/download_doc.php
201 2 0.02% http://young-entrepreneurs.eu/news_ver.php
202 2 0.02% https://www.google.ca/
203 2 0.02% https://www.google.co.th/
204 2 0.02% https://www.google.com.cy/
205 2 0.02% https://www.google.com.my/
206 2 0.02% https://www.google.com.sa/
207 2 0.02% https://www.google.com.tr/
208 2 0.02% https://www.google.ie/
209 2 0.02% https://www.google.is/
210 2 0.02% https://www.google.ro/
211 2 0.02% https://www.google.rs/
212 1 0.01% con-w.com
213 1 0.01% http://archive.is/7zqlB
214 1 0.01% http://con-w.com
215 1 0.01% http://evuln.com/tools/malware-scanner/www.young-entrepreneurs.eu:80/
216 1 0.01% http://home.allgameshome.com/results.php
217 1 0.01% http://isearch.avg.com/search
218 1 0.01% http://lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/om-lansstyrelsen/eu-och-internationellt/internationellt/Pages/index.aspx
219 1 0.01% http://regional-cooperation.eu/yes-final-project-conference
220 1 0.01% http://search.babylon.com/
221 1 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
222 1 0.01% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml
223 1 0.01% http://thepositiveeconomist.com/start-exporting-export-more-create-an-exports-business-–-now/
224 1 0.01% http://translate.google.bg/translate_p
225 1 0.01% http://translate.google.pl/translate_p
226 1 0.01% http://translate.google.ro/translate_p
227 1 0.01% http://translate.google.sk/translate_p
228 1 0.01% http://uk.ask.com/web
229 1 0.01% http://uk.images.search.yahoo.com/images/view
230 1 0.01% http://www.3d3.es/yes/
231 1 0.01% http://www.aer.eu/events/standing-committee-on-institutional-affairs/2011/ecf-centre.html
232 1 0.01% http://www.ask.com/web
233 1 0.01% http://www.bruksela.opolskie.pl/page/index.php
234 1 0.01% http://www.google.at/url
235 1 0.01% http://www.google.bg/url
236 1 0.01% http://www.google.by/url
237 1 0.01% http://www.google.ch/search
238 1 0.01% http://www.google.co.il/url
239 1 0.01% http://www.google.co.in/
240 1 0.01% http://www.google.co.jp/search
241 1 0.01% http://www.google.co.jp/url
242 1 0.01% http://www.google.co.ke/search
243 1 0.01% http://www.google.co.nz/url
244 1 0.01% http://www.google.co.th/url
245 1 0.01% http://www.google.co.tz/url
246 1 0.01% http://www.google.co.ug/url
247 1 0.01% http://www.google.co.zm/url
248 1 0.01% http://www.google.com.ar/
249 1 0.01% http://www.google.com.au/search
250 1 0.01% http://www.google.com.co/url

Los 20 primeros de un total de 46 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 8 11.11% entrepreneurship strategies
2 5 6.94% young yes
3 3 4.17% yes young are
4 3 4.17% young entrepreneurs
5 2 2.78% bussiness strategy for young enterpreneur
6 2 2.78% entrepreneurial strategies
7 2 2.78% increasing amount of young entreprenuers
8 2 2.78% strategies entrepreneurship
9 2 2.78% why promote entrepreneurship youth
10 2 2.78% yes business development young entrepreneurs
11 2 2.78% yes project
12 2 2.78% young entrepreneur education inc (yes)
13 2 2.78% young yes .com
14 2 2.78% young yes.
15 2 2.78% youth entrepreneurship
16 1 1.39% entrepreneur's strategy
17 1 1.39% entrepreneurship and youth
18 1 1.39% eu entrepreneur
19 1 1.39% european funds for young entrpreneurs
20 1 1.39% example of strategies for entrepreneurs

Los 15 primeros de un total de 321 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1250 10.78% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic1
2 957 8.26% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
3 603 5.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
4 363 3.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 338 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML
6 322 2.78% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
7 304 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sist
8 303 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 302 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like
10 261 2.25% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 254 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
12 251 2.17% findlinks/2.6 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
13 205 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like
14 194 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
15 187 1.61% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible;

Accesos por país en Febrero 2013

Los 30 primeros de un total de 66 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3888 33.54% 3187 31.54% 703204 37.12% Comercial
2 2541 21.92% 2129 21.07% 319055 16.84% No resuelve/desconocido
3 1787 15.42% 1675 16.58% 353720 18.67% Red
4 924 7.97% 825 8.17% 207926 10.98% Alemania
5 179 1.54% 178 1.76% 46985 2.48% Turquía
6 171 1.48% 145 1.44% 7424 0.39% Organizaciones sin fines de lucro
7 167 1.44% 163 1.61% 37674 1.99% Bélgica
8 136 1.17% 118 1.17% 1663 0.09% República Checa
9 118 1.02% 107 1.06% 3461 0.18% Holanda
10 114 0.98% 113 1.12% 1792 0.09% Brasil
11 109 0.94% 103 1.02% 9044 0.48% Italia
12 107 0.92% 107 1.06% 1204 0.06% Ucrania
13 97 0.84% 91 0.90% 2497 0.13% Reino Unido
14 84 0.72% 84 0.83% 1914 0.10% India
15 74 0.64% 71 0.70% 1611 0.09% Grecia
16 66 0.57% 66 0.65% 2833 0.15% Irlanda
17 65 0.56% 64 0.63% 38238 2.02% Estonia
18 64 0.55% 58 0.57% 2597 0.14% Francia
19 61 0.53% 57 0.56% 1184 0.06% Finlandia
20 53 0.46% 49 0.48% 1120 0.06% Austria
21 48 0.41% 45 0.45% 5961 0.31% Australia
22 48 0.41% 47 0.47% 16288 0.86% Sudafrica
23 47 0.41% 47 0.47% 976 0.05% México
24 44 0.38% 26 0.26% 591 0.03% República Eslovaca
25 41 0.35% 36 0.36% 820 0.04% Polonia
26 38 0.33% 37 0.37% 767 0.04% Suiza
27 36 0.31% 36 0.36% 2382 0.13% Canadá
28 33 0.28% 26 0.26% 704 0.04% Chipre
29 32 0.28% 31 0.31% 741 0.04% Dinamarca
30 30 0.26% 28 0.28% 3321 0.18% Lituania


Generated by Webalizer Version 2.01