Estadísticas de uso para young-entrepreneurs.eu

Período resumido: Octubre 2012
Generado el 01-Nov-2012 07:59 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2012
Total Accesos 10948
Total Archivos 9006
Total Páginas 1493
Total Visitas 908
Total KBytes 276573
Total Clientes 917
Total URLs 224
Total Enlaces origen 286
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 311
. Media Max
Accesos por Hora 14 314
Accesos por Día 353 1059
Archivos por Día 290 738
Páginas por Día 48 115
Visitas por Día 29 48
KBytes por Día 8922 21093
Accesos por código de respuesta
200 - OK 9006
206 - Contenido parcial 16
301 - Movido permanentemente 34
302 - Encontrado 303
304 - No modificado 720
404 - No se encuentra 869

Uso diario en Octubre 2012

Estadísticas diarias de Octubre 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 318 2.90% 250 2.78% 58 3.88% 28 3.08% 59 6.43% 4388 1.59%
2 319 2.91% 292 3.24% 37 2.48% 27 2.97% 55 6.00% 17062 6.17%
3 498 4.55% 450 5.00% 59 3.95% 43 4.74% 61 6.65% 9026 3.26%
4 290 2.65% 252 2.80% 43 2.88% 35 3.85% 57 6.22% 4899 1.77%
5 277 2.53% 249 2.76% 33 2.21% 22 2.42% 39 4.25% 9834 3.56%
6 177 1.62% 150 1.67% 30 2.01% 20 2.20% 36 3.93% 2444 0.88%
7 241 2.20% 196 2.18% 43 2.88% 23 2.53% 43 4.69% 15457 5.59%
8 236 2.16% 170 1.89% 47 3.15% 21 2.31% 36 3.93% 2307 0.83%
9 253 2.31% 224 2.49% 45 3.01% 33 3.63% 48 5.23% 10284 3.72%
10 308 2.81% 245 2.72% 48 3.22% 28 3.08% 45 4.91% 10666 3.86%
11 194 1.77% 170 1.89% 26 1.74% 22 2.42% 41 4.47% 3287 1.19%
12 133 1.21% 110 1.22% 30 2.01% 21 2.31% 38 4.14% 2014 0.73%
13 157 1.43% 126 1.40% 20 1.34% 16 1.76% 44 4.80% 1877 0.68%
14 188 1.72% 150 1.67% 42 2.81% 30 3.30% 39 4.25% 2349 0.85%
15 340 3.11% 299 3.32% 38 2.55% 28 3.08% 60 6.54% 17431 6.30%
16 505 4.61% 446 4.95% 63 4.22% 26 2.86% 42 4.58% 13636 4.93%
17 266 2.43% 240 2.66% 46 3.08% 31 3.41% 50 5.45% 4626 1.67%
18 277 2.53% 248 2.75% 55 3.68% 37 4.07% 49 5.34% 16704 6.04%
19 310 2.83% 212 2.35% 31 2.08% 21 2.31% 38 4.14% 4060 1.47%
20 213 1.95% 182 2.02% 28 1.88% 19 2.09% 42 4.58% 7898 2.86%
21 417 3.81% 328 3.64% 58 3.88% 27 2.97% 57 6.22% 5300 1.92%
22 1059 9.67% 738 8.19% 115 7.70% 28 3.08% 57 6.22% 21093 7.63%
23 472 4.31% 390 4.33% 57 3.82% 35 3.85% 62 6.76% 9232 3.34%
24 390 3.56% 329 3.65% 68 4.55% 48 5.29% 69 7.52% 13342 4.82%
25 274 2.50% 247 2.74% 48 3.22% 36 3.96% 62 6.76% 4410 1.59%
26 453 4.14% 370 4.11% 58 3.88% 40 4.41% 60 6.54% 11877 4.29%
27 130 1.19% 90 1.00% 26 1.74% 19 2.09% 40 4.36% 7947 2.87%
28 174 1.59% 147 1.63% 34 2.28% 24 2.64% 56 6.11% 2336 0.84%
29 863 7.88% 698 7.75% 84 5.63% 48 5.29% 122 13.30% 16775 6.07%
30 706 6.45% 613 6.81% 72 4.82% 39 4.30% 147 16.03% 16289 5.89%
31 510 4.66% 395 4.39% 51 3.42% 33 3.63% 79 8.62% 7723 2.79%

Uso por horas en Octubre 2012

Estadísticas por hora de Octubre 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5 172 1.57% 4 149 1.65% 1 39 2.61% 471 14607 5.28%
1 11 356 3.25% 9 305 3.39% 2 64 4.29% 180 5584 2.02%
2 15 490 4.48% 12 399 4.43% 2 67 4.49% 444 13749 4.97%
3 16 517 4.72% 13 429 4.76% 2 80 5.36% 339 10509 3.80%
4 25 795 7.26% 22 685 7.61% 2 88 5.89% 488 15140 5.47%
5 13 426 3.89% 11 365 4.05% 2 66 4.42% 231 7167 2.59%
6 27 866 7.91% 22 705 7.83% 3 116 7.77% 622 19295 6.98%
7 21 679 6.20% 18 585 6.50% 2 79 5.29% 356 11024 3.99%
8 24 760 6.94% 21 675 7.50% 2 89 5.96% 610 18912 6.84%
9 24 749 6.84% 21 658 7.31% 3 99 6.63% 327 10145 3.67%
10 26 828 7.56% 23 727 8.07% 3 105 7.03% 778 24116 8.72%
11 19 604 5.52% 16 519 5.76% 2 80 5.36% 267 8272 2.99%
12 13 406 3.71% 9 281 3.12% 1 56 3.75% 641 19867 7.18%
13 21 662 6.05% 12 396 4.40% 1 54 3.62% 605 18741 6.78%
14 15 481 4.39% 13 432 4.80% 2 65 4.35% 443 13742 4.97%
15 12 393 3.59% 10 320 3.55% 1 55 3.68% 366 11352 4.10%
16 8 259 2.37% 7 220 2.44% 1 47 3.15% 281 8716 3.15%
17 8 269 2.46% 5 178 1.98% 0 26 1.74% 267 8292 3.00%
18 6 215 1.96% 5 172 1.91% 1 38 2.55% 82 2555 0.92%
19 4 145 1.32% 3 119 1.32% 0 22 1.47% 46 1425 0.52%
20 7 238 2.17% 6 202 2.24% 1 47 3.15% 488 15133 5.47%
21 7 246 2.25% 5 184 2.04% 1 39 2.61% 269 8338 3.01%
22 7 226 2.06% 5 178 1.98% 0 30 2.01% 75 2318 0.84%
23 5 166 1.52% 3 123 1.37% 1 42 2.81% 244 7573 2.74%

Los 30 primeros de un total de 224 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1279 11.68% 11556 4.18% /
2 1146 10.47% 7747 2.80% /news_ver.php
3 727 6.64% 2797 1.01% /img/logo.gif
4 544 4.97% 3322 1.20% /partners.php
5 499 4.56% 1008 0.36% /css/maquetacion.css
6 491 4.48% 183 0.07% /js/funciones.js
7 472 4.31% 1572 0.57% /img/partners.gif
8 467 4.27% 741 0.27% /img/3d3.gif
9 406 3.71% 73274 26.49% /img/foto1.jpg
10 376 3.43% 2080 0.75% /img/caja_login.gif
11 368 3.36% 0 0.00% /favicon.ico
12 176 1.61% 930 0.34% /proyect_1.php
13 158 1.44% 2025 0.73% /news.php
14 95 0.87% 605 0.22% /contact.php
15 90 0.82% 2733 0.99% /fonts/helvetica.eot
16 87 0.79% 4976 1.80% /img/foto2.jpg
17 81 0.74% 4550 1.65% /swf/mapa.swf
18 64 0.58% 338 0.12% /proyect_2.php
19 63 0.58% 382 0.14% /nueva/intranet/upload_d.php
20 63 0.58% 370 0.13% /proyect_3.php
21 50 0.46% 468 0.17% /nueva/intranet/list_d.php
22 49 0.45% 273 0.10% /newsletter.php
23 49 0.45% 100 0.04% /nueva/intranet/index_d.php
24 48 0.44% 2296 0.83% /material/communication/images/55_big.jpg
25 46 0.42% 343 0.12% /sitemap.php
26 43 0.39% 51 0.02% /palabras.php
27 41 0.37% 389 0.14% /nueva/intranet/view_d.php
28 39 0.36% 1598 0.58% /material/communication/images/58_big.jpg
29 31 0.28% 195 0.07% /nueva/
30 30 0.27% 182 0.07% /nueva/swot.php

Los 10 primeros de un total de 224 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 27 0.25% 117486 42.48% /download.php
2 406 3.71% 73274 26.49% /img/foto1.jpg
3 1279 11.68% 11556 4.18% /
4 1146 10.47% 7747 2.80% /news_ver.php
5 5 0.05% 5529 2.00% /nueva/download_doc.php
6 1 0.01% 5268 1.90% /intranet/download.php
7 87 0.79% 4976 1.80% /img/foto2.jpg
8 81 0.74% 4550 1.65% /swf/mapa.swf
9 544 4.97% 3322 1.20% /partners.php
10 727 6.64% 2797 1.01% /img/logo.gif

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1279 11.68% 892 99.44% /
2 31 0.28% 3 0.33% /nueva/
3 17 0.16% 1 0.11% /intranet/
4 26 0.24% 1 0.11% /nueva/intranet/

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1279 11.68% 888 98.56% /
2 17 0.16% 6 0.67% /intranet/
3 31 0.28% 5 0.55% /nueva/
4 26 0.24% 2 0.22% /nueva/intranet/

Los 30 primeros de un total de 917 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 659 6.02% 564 6.26% 9342 3.38% 11 1.21% 84.121.19.171.dyn.user.ono.com
2 644 5.88% 351 3.90% 9925 3.59% 9 0.99% 84.124.145.214.dyn.user.ono.com
3 504 4.60% 362 4.02% 8358 3.02% 10 1.10% 84.124.50.62.static.user.ono.com
4 284 2.59% 147 1.63% 990 0.36% 4 0.44% 208.115.113.83
5 224 2.05% 224 2.49% 6030 2.18% 28 3.08% apl02.dinaserver.com
6 217 1.98% 125 1.39% 2425 0.88% 7 0.77% 217.173.195.227
7 180 1.64% 127 1.41% 20630 7.46% 28 3.08% crawl-66-249-73-104.googlebot.com
8 156 1.42% 129 1.43% 1720 0.62% 5 0.55% 84-199-103-87.ifiber.telenet-ops.be
9 147 1.34% 142 1.58% 8852 3.20% 1 0.11% ns2.3dati.lv
10 146 1.33% 78 0.87% 805 0.29% 4 0.44% 84.127.240.105.static.user.ono.com
11 138 1.26% 100 1.11% 2396 0.87% 8 0.88% 193.41.42.3
12 134 1.22% 118 1.31% 7100 2.57% 4 0.44% desktop-153.ukp.informatik.tu-darmstadt.de
13 112 1.02% 11 0.12% 68 0.02% 0 0.00% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
14 102 0.93% 78 0.87% 1855 0.67% 3 0.33% rofree.aer.eu
15 100 0.91% 87 0.97% 1214 0.44% 4 0.44% 84.121.15.182.dyn.user.ono.com
16 91 0.83% 85 0.94% 14253 5.15% 2 0.22% 89-69-129-170.dynamic.chello.pl
17 82 0.75% 76 0.84% 1084 0.39% 2 0.22% 142.151-246-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
18 82 0.75% 57 0.63% 3397 1.23% 19 2.09% spider-199-21-99-109.yandex.com
19 81 0.74% 52 0.58% 1106 0.40% 6 0.66% gate1.lst.se
20 80 0.73% 2 0.02% 13 0.00% 0 0.00% 173.199.119.19.choopa.net
21 80 0.73% 51 0.57% 1071 0.39% 3 0.33% 194.179.87.86
22 78 0.71% 75 0.83% 6775 2.45% 1 0.11% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
23 77 0.70% 50 0.56% 388 0.14% 24 2.64% msnbot-157-55-35-85.search.msn.com
24 69 0.63% 49 0.54% 322 0.12% 0 0.00% msnbot-65-55-52-119.search.msn.com
25 67 0.61% 63 0.70% 6706 2.42% 1 0.11% niederhausen.tm.informatik.uni-leipzig.de
26 62 0.57% 56 0.62% 6667 2.41% 3 0.33% gkpc9.informatik.uni-leipzig.de
27 59 0.54% 57 0.63% 1094 0.40% 2 0.22% 175.0-183-91.adsl-fix.isp.belgacom.be
28 58 0.53% 52 0.58% 326 0.12% 2 0.22% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
29 57 0.52% 24 0.27% 514 0.19% 0 0.00% 147.84.52.47
30 56 0.51% 38 0.42% 245 0.09% 2 0.22% robot2.acoon.de

Los 10 primeros de un total de 917 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 180 1.64% 127 1.41% 20630 7.46% 28 3.08% crawl-66-249-73-104.googlebot.com
2 91 0.83% 85 0.94% 14253 5.15% 2 0.22% 89-69-129-170.dynamic.chello.pl
3 644 5.88% 351 3.90% 9925 3.59% 9 0.99% 84.124.145.214.dyn.user.ono.com
4 659 6.02% 564 6.26% 9342 3.38% 11 1.21% 84.121.19.171.dyn.user.ono.com
5 147 1.34% 142 1.58% 8852 3.20% 1 0.11% ns2.3dati.lv
6 504 4.60% 362 4.02% 8358 3.02% 10 1.10% 84.124.50.62.static.user.ono.com
7 134 1.22% 118 1.31% 7100 2.57% 4 0.44% desktop-153.ukp.informatik.tu-darmstadt.de
8 78 0.71% 75 0.83% 6775 2.45% 1 0.11% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
9 67 0.61% 63 0.70% 6706 2.42% 1 0.11% niederhausen.tm.informatik.uni-leipzig.de
10 18 0.16% 17 0.19% 6692 2.42% 1 0.11% dsl-189-142-165-143-dyn.prod-infinitum.com.mx

Los 250 primeros de un total de 286 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4014 36.66% - (Direct Request)
2 2558 23.36% http://www.young-entrepreneurs.eu/
3 614 5.61% http://www.young-entrepreneurs.eu/news_ver.php
4 417 3.81% http://www.young-entrepreneurs.eu/partners.php
5 267 2.44% http://www.young-entrepreneurs.eu/proyect_1.php
6 204 1.86% http://young-entrepreneurs.eu/
7 192 1.75% http://www.young-entrepreneurs.eu/index.php
8 147 1.34% http://www.young-entrepreneurs.eu/admin/communication_edit.php
9 144 1.32% http://www.young-entrepreneurs.eu/news.php
10 114 1.04% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/list_d.php
11 113 1.03% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/view_d.php
12 105 0.96% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/upload_d.php
13 103 0.94% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/
14 89 0.81% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/swot.php
15 87 0.79% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/index_d.php
16 78 0.71% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/
17 69 0.63% http://www.young-entrepreneurs.eu/css/maquetacion.css
18 68 0.62% http://www.young-entrepreneurs.eu/intranet/
19 59 0.54% http://www.young-entrepreneurs.eu/proyect_2.php
20 55 0.50% http://www.young-entrepreneurs.eu/proyect_3.php
21 50 0.46% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/upload_e.php
22 43 0.39% http://www.google.com/url
23 43 0.39% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/edit_d.php
24 41 0.37% http://www.young-entrepreneurs.eu/admin/communication.php
25 41 0.37% http://www.young-entrepreneurs.eu/contact.php
26 41 0.37% http://www.young-entrepreneurs.eu/newsletter.php
27 38 0.35% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/search_e.php
28 38 0.35% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/publications.php
29 37 0.34% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/index_e.php
30 33 0.30% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/index.php
31 30 0.27% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/search_result_e.php
32 28 0.26% http://www.young-entrepreneurs.eu/admin/communication_new.php
33 25 0.23% http://www.young-entrepreneurs.eu/intranet/search_b.php
34 23 0.21% http://www.young-entrepreneurs.eu/intranet/index_b.php
35 23 0.21% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/index_c.php
36 20 0.18% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/swot_detail.php
37 19 0.17% http://ec.europa.eu/social/main.jsp
38 19 0.17% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
39 19 0.17% http://www.google.co.uk/url
40 19 0.17% http://www.google.es/url
41 19 0.17% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/search_b.php
42 18 0.16% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/search_result_b.php
43 17 0.16% http://www.young-entrepreneurs.eu/intranet/index_a.php
44 15 0.14% http://www.google.be/url
45 14 0.13% http://www.young-entrepreneurs.eu/admin/communication_addimage.php
46 13 0.12% http://www.google.com.tr/imgres
47 12 0.11% http://onlinebay.ru/
48 12 0.11% http://velothebest.com/
49 12 0.11% http://www.google.com/search
50 12 0.11% http://zatrapezniki.ru/
51 11 0.10% http://www.google.com.tr/url
52 11 0.10% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/index.php
53 11 0.10% http://www.young-entrepreneurs.eu/sitemap.php
54 10 0.09% http://ugabuga.ru/
55 10 0.09% http://weav.ru/
56 9 0.08% http://www.young-entrepreneurs.eu/intranet/search_result_a.php
57 8 0.07% http://bilettrade.ru/
58 8 0.07% http://seoprodvig.ru/
59 8 0.07% http://www.fotolink.su/
60 8 0.07% http://www.google.ro/url
61 7 0.06% http://www.google.pl/url
62 7 0.06% http://www.young-entrepreneurs.eu/intranet/index_c.php
63 7 0.06% http://www.young-entrepreneurs.eu/intranet/search_a.php
64 7 0.06% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/css/screensmall.css
65 7 0.06% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/index_b.php
66 7 0.06% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/view_detail_d.php
67 6 0.05% http://delayreferat.ru/
68 6 0.05% http://eminem50cent.ru/
69 6 0.05% http://les-ru.com/
70 6 0.05% http://maxyporn.com/
71 6 0.05% http://rosinvest.com/kurs
72 6 0.05% http://specural.com/
73 6 0.05% http://tuningauto.dp.ua/
74 6 0.05% http://www.bureau-alsace.org/fr/conferences/idevenement-494/youth-entrepreneurship-strategies-project-final-conference-24-octob
75 6 0.05% http://www.farmadbcialis.com/
76 6 0.05% http://www.forums.mk.ua/
77 6 0.05% http://www.google.co.in/url
78 6 0.05% http://www.google.de/url
79 6 0.05% http://www.google.es/search
80 6 0.05% http://www.google.gr/url
81 6 0.05% http://www.google.se/url
82 6 0.05% http://www.ooo-tehnoprom.ru/
83 6 0.05% http://www.young-entrepreneurs.eu/comunication.php
84 6 0.05% http://www.young-entrepreneurs.eu/intranet/css/screensmall.css
85 6 0.05% http://www.young-entrepreneurs.eu/intranet/search_c.php
86 6 0.05% http://www.young-entrepreneurs.eu/intranet/search_result_b.php
87 6 0.05% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/edit_e.php
88 6 0.05% http://www.young-entrepreneurs.eu/swf/mapa.swf
89 6 0.05% http://xn--h1aeebkkhq.xn--p1ai/
90 5 0.05% http://owi12.opolskie.pl/zi/bruksela/tabid/333/Default.aspx
91 5 0.05% http://www.google.ca/url
92 5 0.05% http://www.google.co.id/url
93 5 0.05% http://www.google.com.ly/
94 5 0.05% http://www.google.ee/url
95 5 0.05% http://www.josema.es/
96 4 0.04% http://afora.ru/
97 4 0.04% http://bibikablog.com/
98 4 0.04% http://delaem-video.ru/
99 4 0.04% http://evoque.ru/
100 4 0.04% http://flatrentodessa.com/
101 4 0.04% http://haliava.net/
102 4 0.04% http://iphoneservis.com.ua/
103 4 0.04% http://kinorubej.ru/
104 4 0.04% http://lampokrat.ws/
105 4 0.04% http://premiere-online.ru/
106 4 0.04% http://prof-fx.com/
107 4 0.04% http://r00t.in/
108 4 0.04% http://raz-max.com/
109 4 0.04% http://sonnik-millera.ru/
110 4 0.04% http://thesportlive.ru/
111 4 0.04% http://wcrus.ws/
112 4 0.04% http://www.bing.com/search
113 4 0.04% http://www.rvtv.ru/
114 4 0.04% http://www.sibavtotrak.ru/
115 4 0.04% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/css/maquetacion.css
116 4 0.04% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/intranet/edit_b.php
117 3 0.03% http://whois.domaintools.com/young-entrepreneurs.eu
118 3 0.03% http://www.emprend-red.es/Documentacion-Legal-y-Guias/el-emprendimiento-en-la-escuela.html
119 3 0.03% http://www.google.by/url
120 3 0.03% http://www.google.co.th/url
121 3 0.03% http://www.google.co.za/url
122 3 0.03% http://www.google.com.mx/url
123 3 0.03% http://www.google.com.my/url
124 3 0.03% http://www.google.com/imgres
125 3 0.03% http://www.google.com/m
126 3 0.03% http://www.google.fr/search
127 3 0.03% http://www.google.nl/url
128 3 0.03% http://www.google.pt/url
129 3 0.03% http://www.interreg4c.eu/showProject.html
130 3 0.03% http://www.rs-studio.ru/
131 3 0.03% http://www.script-tutorials.com/
132 3 0.03% http://www.young-entrepreneurs.eu/nueva/proyect_1.php
133 3 0.03% http://www.young-entrepreneurs.eu/proyect.php
134 2 0.02% http://8video.ru/
135 2 0.02% http://aboutsolarpanel.net/
136 2 0.02% http://alldogtrainingguide.com/
137 2 0.02% http://apple.bbeasy.ru/
138 2 0.02% http://astro.tomsk.ru/
139 2 0.02% http://auto.lafa.kz/
140 2 0.02% http://calendaryear.ru/
141 2 0.02% http://cookingmeat.ru/mutton/recipe04.html
142 2 0.02% http://cookingmeat.ru/mutton/recipe08.html
143 2 0.02% http://cookingmeat.ru/mutton/recipe17.html
144 2 0.02% http://cookingmeat.ru/pork/recipe03.html
145 2 0.02% http://creditrepairsinfo.com/
146 2 0.02% http://debtfreehelper.com/
147 2 0.02% http://diyproject.ru/
148 2 0.02% http://dtoil.ru/
149 2 0.02% http://forexstrategyguides.com/
150 2 0.02% http://funny-clips-online.de/
151 2 0.02% http://goodautowarranty.com/
152 2 0.02% http://goucod.ru/
153 2 0.02% http://iwisher.ru/
154 2 0.02% http://kinoneon.ru/
155 2 0.02% http://kinonew-online.net/
156 2 0.02% http://kinorulet.ru/
157 2 0.02% http://learnmasterguitarnow.com/
158 2 0.02% http://magicin.ru/
159 2 0.02% http://mamapluspapa.com/
160 2 0.02% http://mamki.de/
161 2 0.02% http://mazablog.ru/
162 2 0.02% http://modn.opole.pl/projekty/232-projekt-yes
163 2 0.02% http://mostevent.ru/
164 2 0.02% http://newtownschool.scoilnet.ie/blog/ty-evening-24th-may-infoforms-for-third-year-parents/
165 2 0.02% http://partnersad.goodboard.ru/
166 2 0.02% http://poisk-zakona.ru/
167 2 0.02% http://prestigedev.ru/
168 2 0.02% http://psvita.ru/
169 2 0.02% http://robot-forex.biz/
170 2 0.02% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml
171 2 0.02% http://sergeevs.eu/
172 2 0.02% http://smitops.topbb.ru/
173 2 0.02% http://solo-project.com/
174 2 0.02% http://vefire.tomsk.ru/
175 2 0.02% http://vk-dork.ru/
176 2 0.02% http://worldmonitoring.ru/
177 2 0.02% http://www.allbonuscasino.ru/
178 2 0.02% http://www.allbonuspoker.ru/
179 2 0.02% http://www.archidom.in/
180 2 0.02% http://www.artrealstroy.ru/
181 2 0.02% http://www.eastsweden.org/article.asp
182 2 0.02% http://www.facebook.com/
183 2 0.02% http://www.facebook.com/l.php
184 2 0.02% http://www.foto-star.ru/
185 2 0.02% http://www.google.at/url
186 2 0.02% http://www.google.co.th/
187 2 0.02% http://www.google.com
188 2 0.02% http://www.google.com.bn/url
189 2 0.02% http://www.google.com.br/url
190 2 0.02% http://www.google.com.eg/
191 2 0.02% http://www.google.com.my/imgres
192 2 0.02% http://www.google.com.ph/url
193 2 0.02% http://www.google.com.pr/url
194 2 0.02% http://www.google.com.sg/url
195 2 0.02% http://www.google.com.tr/search
196 2 0.02% http://www.google.com/
197 2 0.02% http://www.google.es/imgres
198 2 0.02% http://www.google.fr/url
199 2 0.02% http://www.google.hr/url
200 2 0.02% http://www.google.no/url
201 2 0.02% http://www.google.se/imgres
202 2 0.02% http://www.lazy-z.com/
203 2 0.02% http://www.liveschoolpoker.com/
204 2 0.02% http://www.offshorewealth.info/
205 2 0.02% http://www.plentagos.com/
206 2 0.02% http://www.proftests.net/
207 2 0.02% http://www.rospromtest.ru/questions.php
208 2 0.02% http://www.sax-sex.com/
209 2 0.02% http://www.selenger.com/
210 2 0.02% http://www.young-entrepreneurs.eu/admin/newsletter_new.php
211 2 0.02% http://xn----7sbbhhkrpdb5aehfs3bc.xn--p1ai/
212 2 0.02% http://yandex.ru/yandsearch
213 2 0.02% http://youbeauti.com/
214 2 0.02% www.con-w.com
215 1 0.01% http://10.100.15.104:15871/cgi-bin/blockOptions.cgi
216 1 0.01% http://domains.checkparams.com/index.php
217 1 0.01% http://gevicallistsallect.3owl.com/news/1-buy-tramadol-online.html
218 1 0.01% http://i4c.eu/news_final_conferences_fall_2012.html
219 1 0.01% http://i4c.eu/showProject.html
220 1 0.01% http://image.baidu.com/i
221 1 0.01% http://interreg4c.eu/showProject.html
222 1 0.01% http://issuu.com/hcci_brussels_office/docs/mkik_eu_hir_2012__16__szam
223 1 0.01% http://ph.search.yahoo.com/search
224 1 0.01% http://prod-portal.cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/Forms/DispForm.aspx
225 1 0.01% http://prod-portal.cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/educ-new-chair-bioeconomy.aspx
226 1 0.01% http://publicprofits.pl/zakres_badan.php
227 1 0.01% http://quesofirsgod1972.3eeweb.com/movie/abandon.html
228 1 0.01% http://quesofirsgod1972.3eeweb.com/news/appointment-with-death.html
229 1 0.01% http://rosinvest.com/
230 1 0.01% http://t.co/mCu38w1J
231 1 0.01% http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/Images/Logos/Divers/Concept_ECF_Orleans_EN_01.pdf
232 1 0.01% http://www.ask.com/web
233 1 0.01% http://www.bruksela.opolskie.pl/page/
234 1 0.01% http://www.facebook.com/groups/363720397022088/
235 1 0.01% http://www.facebook.com/home.php
236 1 0.01% http://www.google.be/search
237 1 0.01% http://www.google.ca/search
238 1 0.01% http://www.google.ch/url
239 1 0.01% http://www.google.cl/
240 1 0.01% http://www.google.cl/url
241 1 0.01% http://www.google.co.id/search
242 1 0.01% http://www.google.co.ke/url
243 1 0.01% http://www.google.co.th/search
244 1 0.01% http://www.google.co.ug/url
245 1 0.01% http://www.google.com.ar/url
246 1 0.01% http://www.google.com.au/search
247 1 0.01% http://www.google.com.au/url
248 1 0.01% http://www.google.com.cy/url
249 1 0.01% http://www.google.com.eg/search
250 1 0.01% http://www.google.com.eg/url

Los 20 primeros de un total de 37 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 6 9.23% yes project
2 6 9.23% young yes
3 6 9.23% youth entrepreneurship
4 5 7.69% www.young yes.com
5 2 3.08% entrepreneurship strategies
6 2 3.08% young entrepreneurs school project
7 2 3.08% young yes com
8 2 3.08% young yes.
9 2 3.08% young yes.com
10 2 3.08% youth entrepreneurs
11 2 3.08% youth entrepreneurship eu
12 2 3.08% youth entrepreneurship strategies
13 2 3.08% youth entrepreneurship strategies (yes)
14 1 1.54% career options young entrepeneurs
15 1 1.54% entrepreneurial strategy
16 1 1.54% european funds for young entrepreneur
17 1 1.54% european funds for young entrepreneurs
18 1 1.54% european project entrepreneurship
19 1 1.54% how to be a eu entrepreneur
20 1 1.54% http://www.young-entrepreneurs.eu/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 940 8.59% 730 8.11% 11424 4.13% 13 1.43% intranet
2 213 1.95% 108 1.20% 1087 0.39% 1 0.11% admin

Los 15 primeros de un total de 311 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 884 8.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like G
2 776 7.09% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
3 692 6.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
4 676 6.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 441 4.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 434 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/
7 396 3.62% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 315 2.88% findlinks/2.6 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
9 270 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like G
10 237 2.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10.4; es-ES; rv:1.9.2
11 224 2.05% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; es-ES) AppleWebKit/523.15 (KHTML,
12 223 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
13 201 1.84% facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit
14 192 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
