Estadísticas de uso para young-entrepreneurs.eu

Período resumido: Junio 2012
Generado el 01-Jul-2012 08:34 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2012
Total Accesos 4521
Total Archivos 3624
Total Páginas 600
Total Visitas 454
Total KBytes 147229
Total Clientes 657
Total URLs 54
Total Enlaces origen 143
Total Navegadores 155
. Media Max
Accesos por Hora 6 134
Accesos por Día 150 297
Archivos por Día 120 249
Páginas por Día 20 32
Visitas por Día 15 26
KBytes por Día 4908 13622
Accesos por código de respuesta
200 - OK 3624
206 - Contenido parcial 3
302 - Encontrado 144
304 - No modificado 68
404 - No se encuentra 682

Uso diario en Junio 2012

Estadísticas diarias de Junio 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 107 2.37% 73 2.01% 20 3.33% 15 3.30% 27 4.11% 1277 0.87%
2 77 1.70% 57 1.57% 12 2.00% 10 2.20% 26 3.96% 1292 0.88%
3 269 5.95% 225 6.21% 28 4.67% 21 4.63% 37 5.63% 9432 6.41%
4 98 2.17% 79 2.18% 14 2.33% 12 2.64% 25 3.81% 1947 1.32%
5 185 4.09% 146 4.03% 24 4.00% 17 3.74% 35 5.33% 2967 2.02%
6 297 6.57% 247 6.82% 29 4.83% 21 4.63% 44 6.70% 4177 2.84%
7 257 5.68% 108 2.98% 20 3.33% 18 3.96% 159 24.20% 8571 5.82%
8 95 2.10% 72 1.99% 9 1.50% 9 1.98% 43 6.54% 8068 5.48%
9 128 2.83% 103 2.84% 25 4.17% 17 3.74% 41 6.24% 1910 1.30%
10 135 2.99% 118 3.26% 15 2.50% 10 2.20% 30 4.57% 13622 9.25%
11 244 5.40% 213 5.88% 24 4.00% 18 3.96% 46 7.00% 10597 7.20%
12 203 4.49% 183 5.05% 25 4.17% 21 4.63% 29 4.41% 9716 6.60%
13 175 3.87% 148 4.08% 25 4.17% 19 4.19% 34 5.18% 5817 3.95%
14 205 4.53% 182 5.02% 32 5.33% 26 5.73% 57 8.68% 3705 2.52%
15 69 1.53% 59 1.63% 12 2.00% 11 2.42% 31 4.72% 1039 0.71%
16 50 1.11% 37 1.02% 11 1.83% 9 1.98% 22 3.35% 546 0.37%
17 54 1.19% 46 1.27% 14 2.33% 11 2.42% 21 3.20% 768 0.52%
18 164 3.63% 148 4.08% 23 3.83% 19 4.19% 37 5.63% 2964 2.01%
19 131 2.90% 112 3.09% 17 2.83% 14 3.08% 31 4.72% 1839 1.25%
20 99 2.19% 88 2.43% 14 2.33% 11 2.42% 17 2.59% 1788 1.21%
21 82 1.81% 64 1.77% 13 2.17% 10 2.20% 21 3.20% 1242 0.84%
22 116 2.57% 84 2.32% 21 3.50% 16 3.52% 30 4.57% 1474 1.00%
23 100 2.21% 67 1.85% 19 3.17% 14 3.08% 26 3.96% 1391 0.94%
24 161 3.56% 136 3.75% 19 3.17% 14 3.08% 30 4.57% 7976 5.42%
25 141 3.12% 108 2.98% 24 4.00% 16 3.52% 25 3.81% 7759 5.27%
26 236 5.22% 207 5.71% 29 4.83% 20 4.41% 29 4.41% 9372 6.37%
27 146 3.23% 103 2.84% 19 3.17% 15 3.30% 31 4.72% 1889 1.28%
28 287 6.35% 249 6.87% 30 5.00% 16 3.52% 36 5.48% 9070 6.16%
29 106 2.34% 79 2.18% 19 3.17% 14 3.08% 29 4.41% 7583 5.15%
30 104 2.30% 83 2.29% 14 2.33% 10 2.20% 37 5.63% 7429 5.05%

Uso por horas en Junio 2012

Estadísticas por hora de Junio 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 143 3.16% 3 119 3.28% 0 14 2.33% 244 7326 4.98%
1 5 177 3.92% 4 147 4.06% 0 22 3.67% 97 2915 1.98%
2 6 203 4.49% 5 169 4.66% 0 15 2.50% 107 3207 2.18%
3 8 268 5.93% 6 206 5.68% 1 32 5.33% 344 10308 7.00%
4 7 237 5.24% 6 201 5.55% 0 24 4.00% 324 9718 6.60%
5 8 265 5.86% 7 217 5.99% 1 32 5.33% 166 4994 3.39%
6 14 437 9.67% 13 391 10.79% 2 74 12.33% 397 11915 8.09%
7 10 309 6.83% 8 261 7.20% 1 32 5.33% 157 4707 3.20%
8 8 265 5.86% 7 219 6.04% 0 24 4.00% 130 3904 2.65%
9 7 232 5.13% 6 201 5.55% 0 27 4.50% 131 3934 2.67%
10 5 176 3.89% 4 141 3.89% 1 30 5.00% 92 2772 1.88%
11 4 128 2.83% 3 97 2.68% 0 26 4.33% 60 1795 1.22%
12 10 300 6.64% 4 142 3.92% 0 29 4.83% 79 2375 1.61%
13 4 135 2.99% 3 104 2.87% 0 24 4.00% 62 1854 1.26%
14 4 125 2.76% 3 101 2.79% 0 21 3.50% 486 14576 9.90%
15 6 198 4.38% 5 166 4.58% 0 20 3.33% 492 14773 10.03%
16 5 165 3.65% 4 139 3.84% 0 17 2.83% 264 7915 5.38%
17 3 95 2.10% 2 72 1.99% 0 26 4.33% 34 1022 0.69%
18 2 71 1.57% 1 50 1.38% 0 20 3.33% 235 7057 4.79%
19 2 73 1.61% 1 53 1.46% 0 21 3.50% 23 686 0.47%
20 2 80 1.77% 2 62 1.71% 0 15 2.50% 243 7292 4.95%
21 1 55 1.22% 1 37 1.02% 0 18 3.00% 219 6567 4.46%
22 7 216 4.78% 6 189 5.22% 0 10 1.67% 472 14157 9.62%
23 5 168 3.72% 4 140 3.86% 0 27 4.50% 49 1461 0.99%

Los 30 primeros de un total de 54 URLs
# Accesos KBytes URL
1 596 13.18% 4070 2.76% /news_ver.php
2 595 13.16% 5452 3.70% /
3 252 5.57% 1538 1.04% /partners.php
4 250 5.53% 535 0.36% /css/maquetacion.css
5 249 5.51% 98 0.07% /js/funciones.js
6 184 4.07% 728 0.49% /img/logo.gif
7 179 3.96% 607 0.41% /img/partners.gif
8 178 3.94% 287 0.20% /img/3d3.gif
9 164 3.63% 29895 20.30% /img/foto1.jpg
10 155 3.43% 860 0.58% /img/caja_login.gif
11 97 2.15% 0 0.00% /favicon.ico
12 93 2.06% 492 0.33% /proyect_1.php
13 89 1.97% 1575 1.07% /material/communication/images/12_big.jpg
14 75 1.66% 477 0.32% /contact.php
15 73 1.61% 810 0.55% /news.php
16 66 1.46% 3508 2.38% /material/communication/images/39_big.jpg
17 60 1.33% 3546 2.41% /swf/mapa.swf
18 46 1.02% 343 0.23% /sitemap.php
19 38 0.84% 2334 1.59% /img/foto2.jpg
20 37 0.82% 1324 0.90% /fonts/helvetica.eot
21 33 0.73% 194 0.13% /proyect_3.php
22 24 0.53% 134 0.09% /newsletter.php
23 21 0.46% 111 0.08% /proyect_2.php
24 17 0.38% 21 0.01% /privacypolicy.php
25 16 0.35% 84685 57.52% /download.php
26 12 0.27% 1146 0.78% /img/foto4.jpg
27 9 0.20% 753 0.51% /img/foto3.jpg
28 9 0.20% 316 0.21% /material/communication/images/16_big.jpg
29 9 0.20% 260 0.18% /material/communication/images/46_big.jpg
30 8 0.18% 35 0.02% /img/logo4.gif

Los 10 primeros de un total de 54 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 16 0.35% 84685 57.52% /download.php
2 164 3.63% 29895 20.30% /img/foto1.jpg
3 595 13.16% 5452 3.70% /
4 596 13.18% 4070 2.76% /news_ver.php
5 60 1.33% 3546 2.41% /swf/mapa.swf
6 66 1.46% 3508 2.38% /material/communication/images/39_big.jpg
7 38 0.84% 2334 1.59% /img/foto2.jpg
8 89 1.97% 1575 1.07% /material/communication/images/12_big.jpg
9 252 5.57% 1538 1.04% /partners.php
10 37 0.82% 1324 0.90% /fonts/helvetica.eot

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 595 13.16% 451 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 595 13.16% 447 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 657 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 278 6.15% 249 6.87% 3736 2.54% 7 1.54% 194.221.86.140
2 200 4.42% 200 5.52% 5387 3.66% 25 5.51% apl02.dinaserver.com
3 146 3.23% 116 3.20% 4268 2.90% 16 3.52% spider-199-21-99-109.yandex.com
4 93 2.06% 88 2.43% 1858 1.26% 5 1.10% c159-171.icpnet.pl
5 88 1.95% 14 0.39% 96 0.07% 0 0.00% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
6 75 1.66% 72 1.99% 13020 8.84% 1 0.22% loft4382.serverloft.de
7 74 1.64% 65 1.79% 1162 0.79% 3 0.66% 158.182-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
8 73 1.61% 50 1.38% 455 0.31% 12 2.64% crawl-66-249-73-84.googlebot.com
9 73 1.61% 71 1.96% 6759 4.59% 1 0.22% security.lightspeedsystems.com
10 73 1.61% 69 1.90% 6741 4.58% 1 0.22% st-21-102-42-195.2dayhost.com
11 72 1.59% 69 1.90% 6739 4.58% 1 0.22% 176-9-51-200.crawler.sistrix.net
12 72 1.59% 69 1.90% 6739 4.58% 1 0.22% static.6.101.46.78.clients.your-server.de
13 65 1.44% 58 1.60% 372 0.25% 1 0.22% 38.111.147.84
14 62 1.37% 45 1.24% 6809 4.63% 8 1.76% crawl-66-249-73-204.googlebot.com
15 48 1.06% 39 1.08% 828 0.56% 1 0.22% 194.126.111.19
16 48 1.06% 42 1.16% 316 0.21% 3 0.66% 254.7.207.91.unknown.steephost.net
17 44 0.97% 23 0.63% 185 0.13% 13 2.86% msnbot-157-55-17-149.search.msn.com
18 41 0.91% 21 0.58% 6419 4.36% 2 0.44% 208.115.113.83
19 40 0.88% 24 0.66% 173 0.12% 4 0.88% crawl12.exabot.com
20 34 0.75% 14 0.39% 310 0.21% 1 0.22% 82-199-183-220.bredband.aland.net
21 33 0.73% 20 0.55% 179 0.12% 3 0.66% crawl-66-249-73-88.googlebot.com
22 32 0.71% 19 0.52% 477 0.32% 1 0.22% 43.13.113.87.dyn.plus.net
23 31 0.69% 28 0.77% 183 0.12% 1 0.22% 176-9-50-103.crawler.sistrix.net
24 30 0.66% 19 0.52% 541 0.37% 2 0.44% rev193-29-202-4.ie.edu
25 29 0.64% 20 0.55% 129 0.09% 0 0.00% fulltextrobot-77-75-77-17.seznam.cz
26 29 0.64% 14 0.39% 100 0.07% 1 0.22% robot2.acoon.de
27 28 0.62% 17 0.47% 547 0.37% 1 0.22% 78-2-89-222.adsl.net.t-com.hr
28 25 0.55% 23 0.63% 617 0.42% 2 0.44% 223-87-rnas.anitex.by
29 24 0.53% 20 0.55% 537 0.37% 1 0.22% 151.52.50.126
30 24 0.53% 24 0.66% 222 0.15% 12 2.64% 192.162.19.183

Los 10 primeros de un total de 657 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 75 1.66% 72 1.99% 13020 8.84% 1 0.22% loft4382.serverloft.de
2 62 1.37% 45 1.24% 6809 4.63% 8 1.76% crawl-66-249-73-204.googlebot.com
3 73 1.61% 71 1.96% 6759 4.59% 1 0.22% security.lightspeedsystems.com
4 73 1.61% 69 1.90% 6741 4.58% 1 0.22% st-21-102-42-195.2dayhost.com
5 72 1.59% 69 1.90% 6739 4.58% 1 0.22% 176-9-51-200.crawler.sistrix.net
6 72 1.59% 69 1.90% 6739 4.58% 1 0.22% static.6.101.46.78.clients.your-server.de
7 11 0.24% 11 0.30% 6509 4.42% 1 0.22% adsl-tplus-76-211.telecomplus.net
8 41 0.91% 21 0.58% 6419 4.36% 2 0.44% 208.115.113.83
9 5 0.11% 5 0.14% 6311 4.29% 0 0.00% 213.186.127.4.utel.net.ua
10 5 0.11% 3 0.08% 6300 4.28% 1 0.22% msnbot-157-55-16-86.search.msn.com

Los 143 primeros de un total de 143 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2323 51.38% - (Direct Request)
2 899 19.88% http://www.young-entrepreneurs.eu/
3 206 4.56% http://www.young-entrepreneurs.eu/partners.php
4 203 4.49% http://young-entrepreneurs.eu/
5 152 3.36% http://www.young-entrepreneurs.eu/news_ver.php
6 101 2.23% http://www.young-entrepreneurs.eu/proyect_1.php
7 73 1.61% http://www.young-entrepreneurs.eu/index.php
8 60 1.33% http://www.young-entrepreneurs.eu/news.php
9 39 0.86% http://www.young-entrepreneurs.eu/css/maquetacion.css
10 30 0.66% http://www.young-entrepreneurs.eu/contact.php
11 23 0.51% http://www.google.com/url
12 22 0.49% http://www.young-entrepreneurs.eu/proyect_3.php
13 17 0.38% http://young-entrepreneurs.eu/contact.php
14 15 0.33% http://www.young-entrepreneurs.eu/proyect_2.php
15 10 0.22% http://ec.europa.eu/social/main.jsp
16 10 0.22% http://young-entrepreneurs.eu/index.php
17 10 0.22% http://young-entrepreneurs.eu/partners.php
18 10 0.22% http://young-entrepreneurs.eu/proyect_1.php
19 9 0.20% http://www.publicprofits.pl/umwo/index.php
20 9 0.20% http://young-entrepreneurs.eu/news.php
21 8 0.18% http://axolotls.ru/
22 8 0.18% http://pansion.tv/
23 8 0.18% http://www.young-entrepreneurs.eu/newsletter.php
24 7 0.15% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
25 7 0.15% http://webcache.googleusercontent.com/search
26 6 0.13% http://mircitat.net/
27 6 0.13% http://www.google.com.tr/imgres
28 6 0.13% http://www.google.es/url
29 6 0.13% http://www.sexlifeteen.com/
30 6 0.13% http://y-xaxa.com/
31 6 0.13% http://zayceva.net/
32 5 0.11% http://www.google.de/url
33 5 0.11% http://www.young-entrepreneurs.eu
34 4 0.09% http://bagi-vk.ru/
35 4 0.09% http://blablabla.in/
36 4 0.09% http://download-fruitninja.ru/
37 4 0.09% http://geeknation.ru/
38 4 0.09% http://les-ru.com/
39 4 0.09% http://magic-downloads.net/
40 4 0.09% http://penfriends-international.com/
41 4 0.09% http://shoesinview.com/
42 4 0.09% http://www.ckpspb.ru/
43 4 0.09% http://www.good-zone.ru/
44 4 0.09% http://www.google.be/url
45 4 0.09% http://www.google.co.in/imgres
46 4 0.09% http://www.google.co.uk/url
47 4 0.09% http://www.google.it/url
48 4 0.09% http://www.interreg4c.eu/showProject.html
49 4 0.09% http://www.pitersot.ru/
50 4 0.09% http://www.young-entrepreneurs.eu/sitemap.php
51 4 0.09% http://www.young-entrepreneurs.eu/swf/mapa.swf
52 4 0.09% http://young-entrepreneurs.eu/proyect_2.php
53 4 0.09% http://young-entrepreneurs.eu/proyect_3.php
54 3 0.07% http://whois.domaintools.com/young-entrepreneurs.eu
55 3 0.07% http://www.google.pl/url
56 3 0.07% http://www.xxxtacy.us
57 2 0.04% http://animetut.ru/
58 2 0.04% http://assorti.in/
59 2 0.04% http://avangardllc.ru/analnye/azartnye-eroticheskie-igry.html
60 2 0.04% http://barmandol.ya.ru/replies.xml
61 2 0.04% http://chromesandroid.com/
62 2 0.04% http://dlm.dn.ua/
63 2 0.04% http://filmio.ru/
64 2 0.04% http://gitema.ru/
65 2 0.04% http://hair-news.info/
66 2 0.04% http://house.webtalk.ru/
67 2 0.04% http://kituramicenter.ru/
68 2 0.04% http://larwass.com/
69 2 0.04% http://mlmmarketingnews.com/
70 2 0.04% http://mmmci.ru/
71 2 0.04% http://posevogorod.ru/
72 2 0.04% http://prohlada.mk.ua/
73 2 0.04% http://pumainthailand.com/
74 2 0.04% http://www.bing.com/search
75 2 0.04% http://www.boonex.ru/
76 2 0.04% http://www.facebook.com/l.php
77 2 0.04% http://www.google.be/imgres
78 2 0.04% http://www.google.co.za/imgres
79 2 0.04% http://www.google.com.hk/url
80 2 0.04% http://www.google.com.ng/url
81 2 0.04% http://www.google.com.pk/url
82 2 0.04% http://www.google.com.pr/url
83 2 0.04% http://www.google.com/search
84 2 0.04% http://www.google.fi/url
85 2 0.04% http://www.google.mu/url
86 2 0.04% http://www.google.nl/url
87 2 0.04% http://www.neptune.su/
88 2 0.04% http://www.rus-dom.net/
89 2 0.04% http://www.souzenergostroy.ru/
90 2 0.04% http://www.teenbdtube.com/
91 2 0.04% http://www.volleysport.ru/
92 2 0.04% http://www.young-entrepreneurs.eu/js/funciones.js
93 2 0.04% http://xn----7sbcdncdwdrsn6b5a.xn--p1ai/
94 2 0.04% http://yarmetro.ru/
95 2 0.04% http://young-entrepreneurs.eu/css/maquetacion.css
96 2 0.04% http://zel-klimat.ru/
97 1 0.02% http://black-converse.com/
98 1 0.02% http://cheap-hats.info/
99 1 0.02% http://forklifts-for-sale.org/
100 1 0.02% http://go.mail.ru/search
101 1 0.02% http://m.facebook.com/l.php
102 1 0.02% http://modn.opole.pl/projekty/232-projekt-yes
103 1 0.02% http://r-domain.net/www.young-entrepreneurs.eu
104 1 0.02% http://tw.search.yahoo.com/search
105 1 0.02% http://wax-paper.org/
106 1 0.02% http://www.ask.com/web
107 1 0.02% http://www.bruksela.opolskie.pl/page/
108 1 0.02% http://www.dj-mc-nunta.ro
109 1 0.02% http://www.google.at/url
110 1 0.02% http://www.google.ba/url
111 1 0.02% http://www.google.be/search
112 1 0.02% http://www.google.ca/url
113 1 0.02% http://www.google.co.in/search
114 1 0.02% http://www.google.co.tz/url
115 1 0.02% http://www.google.co.ug/url
116 1 0.02% http://www.google.co.za/url
117 1 0.02% http://www.google.co.zw/url
118 1 0.02% http://www.google.com.au/url
119 1 0.02% http://www.google.com.co/url
120 1 0.02% http://www.google.com.kh/url
121 1 0.02% http://www.google.com.my/url
122 1 0.02% http://www.google.com.tr/search
123 1 0.02% http://www.google.com.vn/search
124 1 0.02% http://www.google.ee/url
125 1 0.02% http://www.google.fr/url
126 1 0.02% http://www.google.hr/url
127 1 0.02% http://www.google.hu/url
128 1 0.02% http://www.google.ie/url
129 1 0.02% http://www.google.pt/url
130 1 0.02% http://www.google.ro/search
131 1 0.02% http://www.google.rs/url
132 1 0.02% http://www.google.se/search
133 1 0.02% http://www.google.se/url
134 1 0.02% http://www.shoppingwoman.co
135 1 0.02% http://www.shoppingwoman.mx
136 1 0.02% http://www.shoppingwoman.net
137 1 0.02% http://www.sitedossier.com/site/www.young-entrepreneurs.eu
138 1 0.02% http://www.sitedossier.com/site/young-entrepreneurs.eu
139 1 0.02% http://www.webstatschecker.com/stats/domain/young-entrepreneurs.eu
140 1 0.02% http://www.young-entrepreneurs.eu/comunication.php
141 1 0.02% http://www.young-entrepreneurs.eu/proyect.php
142 1 0.02% http://www.young-entrepreneurs.eu/robots.txt
143 1 0.02% http://yandex.by/yandsearch

Los 20 primeros de un total de 23 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 3 10.71% www.young-entrepreneurs.eu
2 2 7.14% youth entrepreneur strategies
3 2 7.14% youth entrepreneurship
4 2 7.14% •_integrating entrepreneurship within schooling
5 1 3.57% entrepreneurial strategies
6 1 3.57% entreprenurship eu
7 1 3.57% european federation of young entre
8 1 3.57% european youth entrepreneurship
9 1 3.57% http://www.young-entrepreneurs.eu/
10 1 3.57% strategies of entrepreneurship
11 1 3.57% websites promote youth entrepreneurship
12 1 3.57% what is internatonalization strategy and how it relates to yout
13 1 3.57% www.young yes. com
14 1 3.57% yes youth entrepreneurship
15 1 3.57% young enterpreneur eu
16 1 3.57% young entrepreneur strategies
17 1 3.57% young entrepreneurs stratagies
18 1 3.57% young entrepreneurship education system
19 1 3.57% young entrepreneurship education system (yees)
20 1 3.57% young-entrepreneurs.eu

Los 15 primeros de un total de 155 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 278 6.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox
2 245 5.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 208 4.60% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; es-ES) AppleWebKit/523.15 (KHTML,
4 197 4.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML,
5 196 4.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 191 4.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 178 3.94% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
8 148 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 140 3.10% facebookexternalhit/1.0 (+http://www.facebook.com/externalhit
10 129 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
11 116 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like G
12 115 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
13 103 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sist
14 75 1.66% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible;
15 73 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1

Accesos por país en Junio 2012

Los 30 primeros de un total de 46 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1354 29.95% 1011 27.90% 55647 37.80% Comercial
2 1174 25.97% 1026 28.31% 26207 17.80% No resuelve/desconocido
3 580 12.83% 481 13.27% 20958 14.23% Red
4 254 5.62% 211 5.82% 20714 14.07% Alemania
5 164 3.63% 139 3.84% 2999 2.04% Bélgica
6 153 3.38% 141 3.89% 3035 2.06% Polonia
7 105 2.32% 98 2.70% 7229 4.91% Ucrania
8 69 1.53% 50 1.38% 295 0.20% República Checa
9 53 1.17% 0 0.00% 0 0.00% México
10 53 1.17% 51 1.41% 1115 0.76% Suecia
11 44 0.97% 32 0.88% 296 0.20% Federacion Rusa
12 35 0.77% 33 0.91% 823 0.56% Estonia
13 34 0.75% 21 0.58% 560 0.38% Educacion USA
14 33 0.73% 23 0.63% 583 0.40% Irlanda
15 31 0.69% 24 0.66% 479 0.33% Holanda
16 30 0.66% 28 0.77% 596 0.40% Finlandia
17 30 0.66% 26 0.72% 198 0.13% Lituania
18 28 0.62% 17 0.47% 547 0.37% Croacia (Hrvatska)
19 25 0.55% 23 0.63% 617 0.42% Bielorusia
20 24 0.53% 18 0.50% 159 0.11% Turquía
21 22 0.49% 18 0.50% 376 0.26% España
22 19 0.42% 13 0.36% 356 0.24% República Dominicana
23 19 0.42% 18 0.50% 474 0.32% India
24 16 0.35% 13 0.36% 294 0.20% Colombia
25 16 0.35% 8 0.22% 346 0.24% República Eslovaca
26 15 0.33% 14 0.39% 301 0.20% Suiza
27 14 0.31% 12 0.33% 293 0.20% Francia
28 14 0.31% 9 0.25% 258 0.18% Italia
29 13 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
30 12 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro


Generated by Webalizer Version 2.01