Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
May 2013 | 315 | 273 | 32 | 23 | 381 | 1088635 | 280 | 384 | 3280 | 3789 |
Abr 2013 | 363 | 307 | 47 | 29 | 989 | 2325236 | 893 | 1434 | 9237 | 10905 |
Mar 2013 | 374 | 322 | 58 | 33 | 969 | 2153042 | 1041 | 1805 | 9997 | 11622 |
Feb 2013 | 413 | 360 | 53 | 35 | 986 | 1894373 | 981 | 1485 | 10104 | 11591 |
Ene 2013 | 364 | 313 | 47 | 34 | 1133 | 1536700 | 1071 | 1483 | 9727 | 11292 |
Dic 2012 | 311 | 263 | 41 | 28 | 879 | 1538145 | 878 | 1280 | 8166 | 9652 |
Nov 2012 | 378 | 294 | 46 | 29 | 914 | 711952 | 887 | 1388 | 8829 | 11365 |
Oct 2012 | 353 | 290 | 48 | 29 | 917 | 276573 | 908 | 1493 | 9006 | 10948 |
Sep 2012 | 177 | 145 | 23 | 17 | 593 | 130723 | 533 | 712 | 4374 | 5331 |
Ago 2012 | 149 | 121 | 19 | 14 | 489 | 102210 | 458 | 600 | 3760 | 4625 |
Jul 2012 | 153 | 123 | 24 | 16 | 520 | 166700 | 512 | 758 | 3826 | 4757 |
Jun 2012 | 150 | 120 | 20 | 15 | 657 | 147229 | 454 | 600 | 3624 | 4521 |
Totales | 12071518 | 8896 | 13422 | 83930 | 100398 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |